RTG
Usługi
| # | Nazwa usługi | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Zdjęcie pantomograficzne | 130 zł |
| 2 | Zdjęcie zębowe cyfrowe (RVG) | 50 zł |
| 3 | Tomografia CBCT | |
| 3a | Badanie tomograficzne (CBCT) do celów endodontycznych | 170 zł |
| 3b | Badanie tomograficzne (CBCT) do celów implantologicznych | 200 zł |
| 3c | Badanie tomograficzne (CBCT): szczęka | 250 zł |
| 3d | Badanie tomograficzne (CBCT): żuchwa | 250 zł |
| 3e | Badanie tomograficzne (CBCT): szczęka i żuchwa | 330 zł |
Stomatologia zachowawcza
Usługi
| # | Nazwa usługi | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Konsultacja z planem leczenia | 220 zł |
| 2 | Porada lekarska (badanie stomatologiczne, wypisywanie recepty, zwolnienie lekarskie) | 250 zł |
| 3 | Znieczulenie standardowe (nasiękowe, przewodowe) | 50 zł |
| 4 | Wypełnienie światłoutwardzalne | |
| 4a | I. Powierzchniowe | 400 zł |
| 4b | II. Powierzchniowe | 500 zł |
| 4c | Rozległa odbudowa | 800 zł |
| 5 | Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym z włóknem szklanym | 900 zł |
| 6 | Licówka kompozytowa | 1000 zł |
| 7 | Opatrunek glassionomer | 300 zł |
| 8 | Leczenie nadwrażliwości | 200 zł |
| 9 | Opatrunek tlenek cynku | 200 zł |
| 10 | Płukanie kieszonek | 200 zł |
| 11 | Biodentine XP – odbudowa zęba | 400-500 zł |
| 12 | Biodentine XP – pokrycie miazgi (bezpośrednie i pośrednie) | 500 zł |
| 13 | Biodentine XP – pulpotomia (odwracalne i nieodwracalne zapalenie miazgi) | 600 zł |
Profilaktyka
Usługi
| # | Nazwa usługi | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Lakowanie (uszczelnianie) bruzd (za 1 ząb) | 150 zł |
| 2 | Piaskowanie | 250 zł |
| 3 | Skaling jako samodzielny zabieg | 300 zł |
| 4 | Pakiet (skaling + piaskowanie + lakierowanie) | 350 – 500 zł |
| 5 | Instruktaż higieny jamy ustnej | 150 zł |
| 6 | Wizyta higienizacyjna (wybarwianie zębów, nauka szczotkowania i nitkowania zębów) | 250 zł |
| 7 | Lakierowanie – fluoryzacja zębów | 200 zł |
| 8 | Wybielanie nakładkowe | 1300 zł |
Protetyka
Usługi
| # | Nazwa usługi | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Modele orientacyjne (góra i dół) | 350 zł |
| 2 | Proteza akrylowa całkowita | 3500 zł |
| 3 | Proteza osiadająca | 3500 zł |
| 4 | Naprawa protezy akrylowej (za 1 punkt) | 400 zł |
| 5 | Podścielenie protezy | 900 zł |
| 6 | Proteza elastyczna | 3500 zł |
| 7 | Siatka wzmacniająca | 800 zł |
| 8 | Proteza szkieletowa | 4000 zł |
| 9 | Szynoproteza | 4000 zł |
| 10 | Szyna relaksacyjna | 1100 zł |
| 11 | Korekta protezy wykonanej w innym gabinecie | 350 zł |
| 12 | Wax up | 1700 zł |
| 13 | Mock up | 1800 zł |
| 14 | Zdjęcie starej korony | 400 zł |
| 15 | Korona tymczasowa wykonana w gabinecie | 400 zł |
| 16 | Korona tymczasowa wykonana w pracowni protetycznej | 800 zł |
| 17 | Wkład z włókna szklanego | 800 zł |
| 18 | Wkład stalowy 1-korzeniowy | 800 zł |
| 19 | Wkład stalowy wielokorzeniowy | 900 zł |
| 20 | Korona porcelanowa na metalu | 1800 zł |
| 21 | Korona cyrkonowa | 2300 zł |
| 22 | Licówka porcelanowa | 2300 zł |
Ortodoncja
Usługi
| # | Nazwa usługi | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Konsultacja | 250 zł |
| 2 | Modele gipsowe | 270 zł |
| 3 | Modele cyfrowe | 270 zł |
| 4 | Plan leczenia ortodontycznego | 250 zł |
| 5 | Aparat ruchomy jednoszczękowy, z pojedyńczą śrubą, element dodatkowy | 1050 zł |
| 6 | Aparat ruchomy dwuszczękowy z elementami dodatkowymi | 2100 zł |
| 7 | Dodatkowe elementy do aparatu ruchomego | 100 – 150 zł |
| 7a | Kontrole z jednym aparatem ruchomym | 230 zł |
| 7b | Kontrole z dwoma aparatami ruchomymi | 330 zł |
| 8 | Leczenie aparatami ruchomymi typu BIOBLOK: | |
| 9 | BIOBLOK 1 i 2 | 1650 zł |
| 10 | BIOBLOK 3 (do leczenia ortotropicznego) | 3200 zł |
| 11 | Kontrola z rekonstrukcją aparatu w gabinecie | 400 – 450 zł |
| 12 | Aparaty stałe (APS): | |
| 13 | APS częściowy metalowy w uzębieniu mieszanym | 1800 zł |
| 14 | APS częściowy estetyczny w uzębieniu mieszanym | 2600 zł |
| 15 | Kontrole z APS częściowym | 280 zł |
| 16 | APS metalowy niskoprofilowy | 2700 zł |
| 17 | APS estetyczny: szafirowy (kryształowy) | 3700 zł |
| 18 | APS metalowy samoligaturujący | 3500 zł |
| 19 | APS estetyczny samoligaturujący | 4500 zł |
| 20 | APS grubołukowy: łuk podniebienny/ językowy/ Quad-Helix | 950 zł |
| 21 | APS grubołukowy z śrubą Hyrax | 1800 zł |
| 22 | APS grubołukowy rotator/ ekspande | 1350 zł |
| 23 | APS grubołukowe kombinowane z mini-implantami ortodontycznymi | koszt ustalany indywidualnie |
| 24 | Benefit, Hybrid Hyrax | 4000 – 9000 zł |
| 25 | Miniimplant ortodontyczny | 800 zł |
| 26 | Kontrole z APS | 280-380 zł |
| 27 | Maska twarzowa | 750 zł |
| 28 | Łuki estetyczne przy kontroli z aparatem estetycznym | 15/30 zł |
| 29 | Zdjęcie aparatu stałego/retencji stałej | 350 zł |
| 30 | Retencja ruchoma: płytka retencyjna/szyna termoformowalna | 750 zł |
| 31 | Retencja stała | 750 zł |
| 33 | Kontrole z retencją | 230 zł |
| 34 | Naprawa aparatu ruchomego | 250 – 400 zł |
| 35 | Wizyta awaryjna z przyklejeniem nowego, utraconego elementu aparatu stałego | 150 zł |
| 36 | Leczenie systemem nakładek (aligners). Ustalane indywidualnie na podstawie konsultacji i cyfrowego planu leczenia. | Całość leczenia aktywnego (bez fazy retencyjnej) 850 do 19 500 zł |
Endodoncja
Usługi
| # | Nazwa usługi | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Leczenia zęba jednokanałowego | 1100 zł |
| 2 | Leczenia zęba dwukanałowego | 1300 zł |
| 3 | Leczenia zęba trzykanałowego | 1900 zł |
| 4 | Leczenia zęba czterokanałowego | 2200 – 2500 zł |
| Reendo- powtórne leczenie zęba kanałowo: | ||
| 5 | Leczenia zęba jednokanałowego | 1200 zł |
| 6 | Leczenia zęba dwukanałowego | 1500 zł |
| 7 | Leczenia zęba trzykanałowego | 2100 zł |
| 8 | Leczenia zęba czterokanałowego | 2500 zł |
| 9 | Usunięcie lub obejście złamanego narzędzia kanałowego | 800 zł |
| 10 | Zamknięcie perforacji korzenia | 700 zł |
| 11 | Usunięcie zębiniaków z jamy zęba | 600 zł |
| 12 | Usunięcie starego wkładu (koronowo-korzeniowego, z włókna szklanego) | 700 zł |
Chirurgia
Usługi
| # | Nazwa usługi | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Konsultacja specjalistyczna | 250 zł |
| 2 | Usunięcie zęba jednokorzeniowego | 500 zł |
| 3 | Usunięcie zęba wielokorzeniowego | 700 zł |
| 4 | Dłutowanie zęba z szyciem | 1000 zł |
| 5 | Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego | 1200 – 1500 zł |
| 6 | Wyłuszczenie torbieli | 2300 zł |
| 7 | Resekcja korzenia zęba jednokorzeniowego | 1800 zł |
| 8 | Hemisekcja | 1000 zł |
| 9 | Podcięcie wędzidełka języka | 600 zł |
| 10 | Podcięcie wędzidełka wargi górnej | 600 zł |
| 11 | Wydłużenie korony klinicznej zęba | 700 zł |
| 12 | Nacięcie ropnia + drenaż + znieczulenie | 600 zł |
| 13 | Szycie | 300 zł |
| 14 | Leczenie suchego zębodołu (ekstrakcja w innym gabinecie) | 300 zł |
Implantologia
Usługi
| # | Nazwa usługi | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Wszczepienie implantu | 3200 – 3800 zł |
| 2 | Odsłonięcie implantu | 500 zł |
| 3 | Usunięcie implantu – wszczepionego poza naszym gabinetem | 2000 zł |
| 4 | Korona na implancie porcelanowa na metalu | 3000 zł |
| 5 | Korona na implancie cyrkonowa | 3300 zł |
| 6 | Podniesienie zatoki metodą otwartą | 5000 – 6000 zł |
| 7 | Podniesienie zatoki metodą zamkniętą | 3500 zł |
Stomatologia dziecięca
Usługi
| # | Nazwa usługi | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Wizyta kontrolna + przegląd zębów | 250 zł |
| 2 | Lakierowanie wszystkich zębów duraphat, fluor protektor | 250 zł |
| 3 | Wizyta nieefektywna (tzw. kiedy dziecko nie dało sobie nic zrobić) | 200 zł |
| 4 | Zatrucie zęba mlecznego | 230 zł |
| 5 | Usunięcie zęba mlecznego | 280 – 300 zł |
| 6 | Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym | 250 – 350 zł |
| 7 | Opatrunek | 200 zł |
| 8 | Szynowanie zębów po urazie | 800 zł |
Periodontologia
Usługi
| # | Nazwa usługi | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Konsultacja perio | 180 zł |
| 2 | Frenulektomia wargi górnej/dolnej | 500 zł |
| 3 | Frenulektomia języka | 500 zł |
| 4 | Root planing 1 zęba | 200 zł |
| 5 | Root planing 1 ćwiartki | 600 zł |
| 6 | Kiretaż otwarty 1 okolicy | 600 zł |
| 7 | Kiretaż otwarty 1 ćwiartki | 800 zł |
| 8 | FGG – poszerzenie strefy dziąsła | 2000 zł |
| 9 | Pokrycie recesji z przeszczepem | 1900 zł |
| 10 | Pokrycie recesji 1 ćwiartki | 2800 zł |
| 11 | Pobranie wycinka + cena hist-pat | 500 zł |
| 12 | Kontrolna wizyta perio + SRP przy | 600 zł |
| 13 | Wizyta kontrolna perio | 250 zł |

